Zeitraum | Mietpreis1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Beginn | Ende | für die 1. Nacht2 |
für jede folgende Nacht |
Preis pro Woche |
Mindest- aufenthalt3 |
Hochsommer3 | 22.06.2024 | 06.09.2024 | 325 € | 180 € | 7 Nächte | |
Spätsommer | 07.09.2024 | 04.10.2024 | 280 € | 135 € | 4 Nächte | |
Herbstsaison | 05.10.2024 | 01.11.2024 | 245 € | 100 € | 4 Nächte | |
Nachsaison | 02.11.2024 | 20.12.2024 | 230 € | 85 € | 2 Nächte | |
Weihnachten | 21.12.2024 | 27.12.2024 | 280 € | 135 € | 4 Nächte | |
Silvester | 28.12.2024 | 04.01.2025 | 325 € | 180 € | 5 Nächte | |
Vorsaison | 04.01.2025 | 11.04.2025 | 230 € | 85 € | 2 Nächte | |
Ostern | 12.04.2025 | 25.04.2025 | 280 € | 135 € | 7 Nächte | |
Rapsblüte | 26.04.2025 | 23.05.2025 | 240 € | 95 € | 5 Nächte | |
Frühsommer | 24.05.2025 | 20.06.2025 | 280 € | 135 € | 7 Nächte | |
Hochsommer3 | 21.06.2025 | 05.09.2025 | 325 € | 180 € | 7 Nächte | |
Spätsommer | 06.09.2025 | 03.10.2025 | 280 € | 135 € | 4 Nächte | |
Herbstsaison | 04.10.2025 | 31.10.2025 | 245 € | 100 € | 4 Nächte | |
Nachsaison | 01.11.2025 | 20.12.2025 | 230 € | 85 € | 2 Nächte | |
Weihnachten | 21.12.2025 | 27.12.2025 | 280 € | 135 € | 4 Nächte | |
Silvester | 28.12.2025 | 02.01.2026 | 325 € | 180 € | 5 Nächte | |
Vorsaison | 03.01.2026 | 01.04.2026 | 230 € | 85 € | 2 Nächte |
1 Die Preise gelten für 4 Personen. Für weitere Personen wird ein Zuschlag von 10 € pro Nacht erhoben. Wir vermieten das Haus für max. 6 Personen.
2 Der Preis für die erste Nacht enthält eine Endreinigungspauschale in Höhe von 145 €.
3 An- und Abreisetag in der Hauptsaison: Freitag / Samstag / Sonntag
Zusätzliche Serviceleistungen:
1 Saunatücher, Handtücher, Bettwäsche werden von einer zertifizierten Wäscherei gereinigt.
Reiserücktrittsversicherung: