Zeitraum | Mietpreis1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Beginn | Ende | für die 1. Nacht2 |
für jede folgende Nacht |
Preis pro Woche |
Mindest- aufenthalt3 |
Hochsommer3 | 24.06.2023 | 01.09.2023 | 305 € | 180 € | 7 Nächte | |
Spätsommer | 02.09.2023 | 29.09.2023 | 260 € | 135 € | 4 Nächte | |
Herbstsaison | 30.09.2023 | 27.10.2023 | 225 € | 100 € | 4 Nächte | |
Nachsaison | 28.10.2023 | 22.12.2023 | 210 € | 85 € | 2 Nächte | |
Weihnachten | 23.12.2023 | 28.12.2023 | 260 € | 135 € | 4 Nächte | |
Silvester | 29.12.2023 | 02.01.2024 | 305 € | 180 € | 5 Nächte | |
Vorsaison | 03.01.2024 | 22.03.2024 | 210 € | 85 € | 2 Nächte | |
Ostern | 23.03.2024 | 05.04.2024 | 260 € | 135 € | 7 Nächte | |
Rapsblüte | 06.04.2024 | 24.05.2024 | 220 € | 95 € | 5 Nächte | |
Frühsommer | 25.05.2024 | 21.06.2024 | 260 € | 135 € | 7 Nächte | |
Hochsommer3 | 22.06.2024 | 06.09.2024 | 305 € | 180 € | 7 Nächte | |
Spätsommer | 07.09.2024 | 04.10.2024 | 260 € | 135 € | 4 Nächte | |
Herbstsaison | 05.10.2024 | 01.11.2024 | 225 € | 100 € | 4 Nächte | |
Nachsaison | 02.11.2024 | 20.12.2024 | 210 € | 85 € | 2 Nächte | |
Weihnachten | 21.12.2024 | 27.12.2024 | 260 € | 135 € | 4 Nächte | |
Silvester | 28.12.2024 | 03.01.2025 | 305 € | 180 € | 5 Nächte | |
Vorsaison | 03.01.2025 | 01.04.2025 | 210 € | 85 € | 2 Nächte |
1 Die Preise gelten für 4 Personen. Für weitere Personen wird ein Zuschlag von 10 € pro Nacht erhoben. Wir vermieten das Haus für max. 6 Personen.
2 Der Preis für die erste Nacht enthält eine Endreinigungspauschale in Höhe von 125 €.
3 An- und Abreisetag in der Hauptsaison: Freitag / Samstag / Sonntag
Zusätzliche Serviceleistungen:
1 Saunatücher, Handtücher, Bettwäsche werden von einer zertifizierten Wäscherei gereinigt.
Reiserücktrittsversicherung: